巴歇尔槽,明渠流量槽,巴氏计量槽,巴氏流量槽,污水流量槽
巴歇尔槽制作:用高强度PVC,或玻璃钢,或304不锈钢制作的巴歇尔槽,耐腐蚀性好。
类
别 序
号 喉道段 收缩段 扩散段 墙高 流量
b L N B1 L1 La B2 L2 K D m3
小
型 1 0.025 0.076 0.029 0.167 0.356 0.237 0.093 0.203 0.019 0.23 19.44
2 0.051 0.114 0.043 0.214 0.406 0.271 0135 0.254 0.022 0.26 47.52
3 0.076 0.152 0.057 0.259 0.457 0.305 0.178 0.305 0.025 0.46 115.56
4 0.152 0.305 0.114 0.400 0.610 0.407 0.394 0.610 0.076 0.61 399.6
5 0.228 0.305 0.114 0.575 0.864 0.576 0.381 0.457 0.076 0.77 903.6
标
准
型 6 0.25 0.60 0.23 0.78 1.325 0.883 0.55 0.92 0.08 0.80 900
7 0.30 0.60 0.23 0.84 1.350 0.902 0.60 0.92 0.08 0.95 1440
8 0.45 0.60 0.23 1.02 1.425 0.948 0.75 0.92 0.08 0.95 2268
9 0.60 0.60 0.23 1.20 1.500 1.0 0.90 0.92 0.08 0.95 3060
10 0.75 0.60 0.23 1.38 1.575 1.053 1.05 0.92 0.08 0.95 3960
11 0.90 0.60 0.23 1.56 1.650 1.099 1.20 0.92 0.08 0.95 4500
12 1.00 0.60 0.23 1.68 1.705 1.139 1.30 0.92 0.08 1.0 5400
13 1.20 0.60 0.23 1.92 1.800 1.203 1.50 0.92 0.08 1.0 7200
14 1.50 0.60 0.23 2.28 1.95 1.303 1.80 0.92 0.08 1.0 9000
15 1.80 0.60 0.23 2.64 2.10 1.399 2.10 0.92 0.08 1.0 10800
16 2.10 0.60 0.23 3.00 2.25 1.504 2.40 0.92 0.08 1.0 12960
巴歇尔槽,明渠流量槽,巴氏计量槽,巴氏流量槽,污水流量槽 |
![](http://img.qy6.com.cn/new6/xhkj88888/1511162154.jpg) |
|