高强度板 Q460C 22 2450 12.4 5.2 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 25 2480 11.3 5.5 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 25 2500 8.4 12.4 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 25 2500 8.5 4.2 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 25 2500 8.55 12.6 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 25 2500 8.6 4.2 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 25 3170 10.6 6.6 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 25 3170 10.7 6.7 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 25 3170 10.8 6.7 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 25 3170 11 6.8 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 34 2460 9 5.9 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 10 2500 6000 1.0 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 10 2500 9400 1.0 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 10 2500 11500 2.0 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 10 2580 11500 7.0 吨 安钢 安阳 |
|