高强度板 Q460C 25 2500 8.5 4.0 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 25 2500 8.4 12.0 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 25 2480 11.3 5.0 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 22 2450 12.4 5.0 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 22 2450 12.3 5.0 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 22 2450 12 5.0 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 22 2150 10 3.0 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 22 2150 9.7 3.0 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 11 1800 9400 1.5 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 40 2500 11500 1.0 块 安钢 安阳
高强度板 Q460C 21 2560 12400 1.0 块 安钢 安阳
高强度板 Q460C 22 2200 7000 1.0 块 安钢 安阳
高强度板 Q460C 22 2200 8400 3.0 块 安钢 安阳
高强度板 Q460C 22 2200 9300 1.0 块 安钢 安阳
高强度板 Q460C 22 2200 9500 1.0 块 安钢 安阳
高强度板 Q460C 16 2200 10200 14.0 吨 安钢 安
高强度板 Q460C 16 2200 10400 5.0 吨 安钢 安 |
|