|
上海东仙电子有限公司
联系人:吴
先生 (经理) |
电 话:02150806765 |
手 机:13701833120 |
|
|
|
|
STOBER斯德博减速机PA系列 PA321 |
Type Ratio Max. perm. acceleration torque [Nm] Max. perm. input speed in cyclic operation [1/min] Backlash [arcmin]
PA321 3 – 10 50 – 65 6000 – 8000 2
PA322 12 – 100 50 – 65 8000 3
PA421 3 – 10 100 – 120 5500 – 7000 2
PA422 12 – 100 100 – 120 6500 – 8000 3
PA521 3 – 10 200 – 300 4500 – 6500 1
PA522 12 – 100 200 – 300 6000 – 7000 2
PA721 3 – 10 500 – 700 3700 – 6000 1
PA722 12 – 100 500 – 700 5000 – 6500 2
PA821 3 – 10 1200 – 1600 3000 – 4500 1
PA822 12 – 100 1200 – 1600 4500 – 6000 |
|
|